NBA · CBA · 欧洲篮球联赛 · 24小时实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 24 | 6 | 80% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 30 | 22 | 8 | 73% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 30 | 21 | 9 | 70% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 30 | 20 | 10 | 67% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 19 | 11 | 63% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 30 | 18 | 12 | 60% |
| 7 | 丹佛掘金 | 30 | 17 | 13 | 57% |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 17 | 13 | 57% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东莞大益 | 25 | 20 | 5 | 80% |
| 2 | 辽宁本钢 | 25 | 19 | 6 | 76% |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 18 | 7 | 72% |
| 4 | 新疆广汇 | 25 | 17 | 8 | 68% |
| 5 | 北京首钢 | 25 | 16 | 9 | 64% |
| 6 | 上海久事 | 25 | 15 | 10 | 60% |




秒级更新比赛数据
高清流畅在线观看
详细球员技术数据
订阅比赛不错过
实时更新排名变化
全球篮球热点报道